2014年纽约国际588888线路检测中心大学生学术科技成果汇总 |
序号 | 成果名称 | 成果类型 | 学历层次 | 成果级别 |
1 | 第十一届浙江省财会信息化大赛 | 专业类学科竞赛 | 本科 | 省级一等奖 |
2 | 第十一届浙江省财会信息化大赛 | 专业类学科竞赛 | 本科 | 省级二等奖 |
3 | 第十一届浙江省财会信息化大赛 | 专业类学科竞赛 | 本科 | 省级三等奖 |
4 | 纽约国际588888线路检测中心学生科研立项 | 专业类学科竞赛 | 本科 | 纽约国际588888线路检测中心立项 |
5 | 中华会计网校第五届全国校园财会知识竞赛 | 专业学科竞赛 | 本科 | 优胜奖 |
6 | 中汇会计案例大赛 | 专业学科竞赛 | 本科 | 校一等奖 |
7 | 中汇会计案例大赛 | 专业学科竞赛 | 本科 | 校二等奖 |
8 | 中汇会计案例大赛 | 专业学科竞赛 | 本科 | 校三等奖 |
9 | 家用自动抽水装置 | 实用新型专利 | 本科 | 授予专利 |
10 | 下沙五校会计分录 | 专业学科竞赛 | 本科 | 下沙五校三等奖 |
11 | “财税杯”知识竞赛 | 专业学科竞赛 | 本科 | 下沙五校二等奖 |
12 | 第十一届浙江省财会信息化大赛 | 专业类学科竞赛 | 本科 | 省级三等奖 |
13 | 挑战杯:纽约国际588888线路检测中心“创青春”大学生创业大赛一等奖 | 专业学科竞赛 | 本科 | 校一等奖 |
14 | 杭州市民微商购物现状及满意度调查 | 专业学科竞赛 | 本科 | 校级二等 |
15 | 全国电子商务大赛三等奖 | 专业学科竞赛 | 本科 | 国家级 |
16 | 全国大学生服务外包创新创业大赛全国一等奖 | 专业学科竞赛 | 本科 | 国家级 |
17 | 新苗立项 | 国家与省级大学生创新创业训练计划 | 本科 | 省级立项 |
18 | 新苗结题 | 国家与省级大学生创新创业训练计划 | 本科 | 本年度结题 |
19 | 公司治理结构与过度投资相关性分析——以上证A股制造业企业为例 | 正式发表学术论文 | 本科 | 核心 |
20 | 新苗立项 | 国家与省级大学生创新创业训练计划 | 研究生 | 省级立项 |
21 | 智慧会计信息系统设计研究--基于物联网技术 | 2014年研究生科研创新基金 | 研究生 | 校级立项 |
22 | 上市家族企业所有权结构与绩效:基于双重委托代理理论的分析 | 2014优秀硕士学位论文培育基金项目 | 研究生 | 校级立项 |
23 | 探索我国自然资源资产负债表--以企业环境会计信息披露为视角 | 正式发表学术论文 | 研究生 | 中国会计学会财务成本分会2014学术年会暨第二十七届理论研讨会论文集 |
24 | 基于TDABC的管理会计整合创新研究 | 正式发表学术论文 | 研究生 | 中国会计学会财务成本分会2014学术年会暨第二十七届理论研讨会论文集 |
25 | 对自然资源资产离任审计的思考 | 正式发表学术论文 | 研究生 | 核心 |
26 | 城镇化过程中的地方政府融资 | 正式发表学术论文 | 研究生 | 核心 |
27 | 我国上市公司海外并购财务风险控制研究 | 正式发表学术论文 | 研究生 | 核心 |
28 | a study on fiscal and taxation policies for marine economy development in zhejiang | 国家级会议论文 | 研究生 | proceedings of 2014 international coference on public administration |
| 学院获奖人数:本科生( 215 );研究生( / );博士生( / )。 |
|
|
|
| 学院学生人数:本科生( 本部1322,信工620 );研究生( 144 );博士生( / )。 |
|
|
|