根据《纽约国际588888线路检测中心奖学金评审办法》和《纽约国际588888线路检测中心综合测评实施办法》等文件要求,经学生本人申请,学院审核,现纽约国际588888线路检测中心同学中拟定闵扬帆等282名同学获得2017-2018学年第一学期优秀奖学金,拟定刘舜等96名同学获得2017-2018学年第一学期单项奖学金。具体详见附件1和附件2。
公示时间:2018年4月9日-2018年4月10日。期间,如有异议,请以电话、电子邮件或书面形式反馈学院。
联系人:钱同学,电话15968143500;
贾老师,电话86878586(9教219);
周老师,电话86878552(9教223);
电子邮箱:hdukjqy@126.com。
纽约国际588888线路检测中心
2018年4月9日
附件1
纽约国际588888线路检测中心2017-2018学年第一学期
优秀奖学金获得者名单公示
序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 拟评等级 |
1 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141104 | 冯诗慧 | 一等奖学金 |
2 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141302 | 陈薇 | 一等奖学金 |
3 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141402 | 方菲 | 一等奖学金 |
4 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141405 | 黄露 | 一等奖学金 |
5 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141428 | 郑海燕 | 一等奖学金 |
6 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141502 | 程婕妤 | 一等奖学金 |
7 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141508 | 黄莹 | 一等奖学金 |
8 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141634 | 李宏达 | 一等奖学金 |
9 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15152210 | 王钰莹 | 一等奖学金 |
10 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15152220 | 赵晓娟 | 一等奖学金 |
11 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15011431 | 张彪 | 二等奖学金 |
12 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15031209 | 胡海静 | 二等奖学金 |
13 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15031222 | 徐佳 | 二等奖学金 |
14 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15036803 | 何唯 | 二等奖学金 |
15 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15112109 | 温思思 | 二等奖学金 |
16 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141128 | 赵翠翠 | 二等奖学金 |
17 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141208 | 康伟婷 | 二等奖学金 |
18 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141211 | 陆晨欢 | 二等奖学金 |
19 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141212 | 潘津 | 二等奖学金 |
20 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141219 | 魏瑜佳 | 二等奖学金 |
21 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141404 | 韩梦楠 | 二等奖学金 |
22 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141412 | 任鑫清 | 二等奖学金 |
23 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141413 | 宋巳奕 | 二等奖学金 |
24 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141415 | 王凤燕 | 二等奖学金 |
25 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141436 | 王伟康 | 二等奖学金 |
26 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141501 | 陈柳伊 | 二等奖学金 |
27 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141609 | 林伊蕾 | 二等奖学金 |
28 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141638 | 徐斌 | 二等奖学金 |
29 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15152104 | 包洁琼 | 二等奖学金 |
30 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15200203 | 毛芳婷 | 二等奖学金 |
31 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15031124 | 徐莎 | 三等奖学金 |
32 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141102 | 陈俏丽 | 三等奖学金 |
33 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141106 | 何雨蔚 | 三等奖学金 |
34 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141108 | 蒋樱子 | 三等奖学金 |
35 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141109 | 金诗文 | 三等奖学金 |
36 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141112 | 毛文君 | 三等奖学金 |
37 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141114 | 邵芊芊 | 三等奖学金 |
38 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141206 | 何婷 | 三等奖学金 |
39 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141217 | 汪丹 | 三等奖学金 |
40 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141220 | 徐洁 | 三等奖学金 |
41 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141311 | 吕梦茜 | 三等奖学金 |
42 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141322 | 颜银斐 | 三等奖学金 |
43 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141414 | 宋铁莉 | 三等奖学金 |
44 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141504 | 方慧 | 三等奖学金 |
45 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141505 | 顾羽佳 | 三等奖学金 |
46 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141506 | 何晨 | 三等奖学金 |
47 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141514 | 桑艳梅 | 三等奖学金 |
48 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141519 | 吴静 | 三等奖学金 |
49 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141540 | 邹方雨 | 三等奖学金 |
50 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141605 | 何嘉莉 | 三等奖学金 |
51 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141608 | 林飘 | 三等奖学金 |
52 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141614 | 汤俊艳 | 三等奖学金 |
53 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141633 | 华琪翔 | 三等奖学金 |
54 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141635 | 李家阳 | 三等奖学金 |
55 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141637 | 孙振汉 | 三等奖学金 |
56 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141644 | 葛明瑜 | 三等奖学金 |
57 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141645 | 叶晶轶 | 三等奖学金 |
58 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141646 | 张文洁 | 三等奖学金 |
59 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15141647 | 赵嘉怡 | 三等奖学金 |
60 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学 | 15194813 | 秦英 | 三等奖学金 |
61 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141116 | 王河洁 | 一等奖学金 |
62 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141316 | 颜潇敏 | 一等奖学金 |
63 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141318 | 俞虹飞 | 一等奖学金 |
64 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141322 | 周芳伊 | 一等奖学金 |
65 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141505 | 姜悦琳 | 一等奖学金 |
66 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141509 | 刘沄 | 一等奖学金 |
67 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141612 | 吕晨菁 | 一等奖学金 |
68 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141619 | 叶蓓蓓 | 一等奖学金 |
69 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141702 | 陈芳甸 | 一等奖学金 |
70 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16031707 | 楼可佳 | 二等奖学金 |
71 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141120 | 王薇 | 二等奖学金 |
72 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141121 | 王一诺 | 二等奖学金 |
73 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141204 | 丁晨妍 | 二等奖学金 |
74 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141208 | 孔婷怡 | 二等奖学金 |
75 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141227 | 高正榆 | 二等奖学金 |
76 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141317 | 於宁哲 | 二等奖学金 |
77 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141405 | 柯静 | 二等奖学金 |
78 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141407 | 李依梦 | 二等奖学金 |
79 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141512 | 汪欢 | 二等奖学金 |
80 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141530 | 江寅峰 | 二等奖学金 |
81 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141605 | 陈颖俏 | 二等奖学金 |
82 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141606 | 丁泓九 | 二等奖学金 |
83 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141626 | 蔡立言 | 二等奖学金 |
84 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141628 | 杜晗 | 二等奖学金 |
85 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141713 | 潘赛怡 | 二等奖学金 |
86 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141719 | 杨轲丽 | 二等奖学金 |
87 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141730 | 林王凯 | 二等奖学金 |
88 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16031219 | 朱玲 | 三等奖学金 |
89 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141108 | 林钰璇 | 三等奖学金 |
90 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141122 | 吴殷子 | 三等奖学金 |
91 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141125 | 祝敏 | 三等奖学金 |
92 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141201 | 曹芸瑞 | 三等奖学金 |
93 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141207 | 金丹红 | 三等奖学金 |
94 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141209 | 孔瑶坤 | 三等奖学金 |
95 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141211 | 李洁 | 三等奖学金 |
96 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141228 | 郭翔 | 三等奖学金 |
97 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141312 | 王昭斐 | 三等奖学金 |
98 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141323 | 周静思 | 三等奖学金 |
99 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141411 | 阮丽颖 | 三等奖学金 |
100 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141414 | 王婷婷 | 三等奖学金 |
101 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141418 | 杨鑫梅 | 三等奖学金 |
102 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141419 | 赵雨洛 | 三等奖学金 |
103 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141425 | 邹依珍 | 三等奖学金 |
104 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141431 | 王龙 | 三等奖学金 |
105 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141514 | 乌舒凌 | 三等奖学金 |
106 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141524 | 竺之祺 | 三等奖学金 |
107 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141604 | 陈祎婷 | 三等奖学金 |
108 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141611 | 林鑫星 | 三等奖学金 |
109 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141622 | 张梦杰 | 三等奖学金 |
110 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141635 | 张哲伦 | 三等奖学金 |
111 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141711 | 蒋蜀韵 | 三等奖学金 |
112 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141714 | 邱钰婷 | 三等奖学金 |
113 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16141734 | 鄢立楚 | 三等奖学金 |
114 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学 | 16152321 | 张丽娜 | 三等奖学金 |
115 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141205 | 戴海平 | 一等奖学金 |
116 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141206 | 杜崇源 | 一等奖学金 |
117 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141211 | 胡丹文 | 一等奖学金 |
118 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141213 | 刘嘉欣 | 一等奖学金 |
119 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141218 | 沈卓 | 一等奖学金 |
120 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141225 | 吴晓镪 | 一等奖学金 |
121 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141422 | 叶窈汝 | 一等奖学金 |
122 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141501 | 蔡苗君 | 一等奖学金 |
123 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141705 | 董晨旭 | 一等奖学金 |
124 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141707 | 洪茜 | 一等奖学金 |
125 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141715 | 裘熠莎 | 一等奖学金 |
126 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141726 | 钟苏媛 | 一等奖学金 |
127 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141113 | 兰雯婷 | 二等奖学金 |
128 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141204 | 陈永琪 | 二等奖学金 |
129 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141209 | 关宇航 | 二等奖学金 |
130 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141215 | 潘潆昕 | 二等奖学金 |
131 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141304 | 金雯雯 | 二等奖学金 |
132 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141312 | 潘橙瑶 | 二等奖学金 |
133 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141316 | 吴凡 | 二等奖学金 |
134 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141335 | 徐程鹏 | 二等奖学金 |
135 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141402 | 鲍宇霄 | 二等奖学金 |
136 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141403 | 蔡琪旖 | 二等奖学金 |
137 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141409 | 黄薇 | 二等奖学金 |
138 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141414 | 李诗咏 | 二等奖学金 |
139 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141415 | 阮逸凡 | 二等奖学金 |
140 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141418 | 孙泽铮 | 二等奖学金 |
141 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141424 | 张晨曦 | 二等奖学金 |
142 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141425 | 张漫琳 | 二等奖学金 |
143 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141507 | 樊越 | 二等奖学金 |
144 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141525 | 宰璟璟 | 二等奖学金 |
145 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141526 | 张婷婷 | 二等奖学金 |
146 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141527 | 朱佳琪 | 二等奖学金 |
147 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141532 | 蒋金铖 | 二等奖学金 |
148 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141603 | 陈铭 | 二等奖学金 |
149 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141714 | 彭梦雨 | 二等奖学金 |
150 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141717 | 谭娜 | 二等奖学金 |
151 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141724 | 严格 | 二等奖学金 |
152 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141109 | 黄仪琦 | 三等奖学金 |
153 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141123 | 杨以文 | 三等奖学金 |
154 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141217 | 沈文婷 | 三等奖学金 |
155 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141231 | 戴豪楠 | 三等奖学金 |
156 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141307 | 励嘉瑶 | 三等奖学金 |
157 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141313 | 唐心阳 | 三等奖学金 |
158 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141314 | 王亚楠 | 三等奖学金 |
159 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141318 | 徐伟丹 | 三等奖学金 |
160 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141319 | 许琳烨 | 三等奖学金 |
161 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141322 | 叶思颖 | 三等奖学金 |
162 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141324 | 周春晖 | 三等奖学金 |
163 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141327 | 周婷 | 三等奖学金 |
164 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141328 | 庄银静 | 三等奖学金 |
165 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141411 | 蒋靓男 | 三等奖学金 |
166 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141412 | 金彬洁 | 三等奖学金 |
167 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141419 | 王佳铭 | 三等奖学金 |
168 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141421 | 吴佳敏 | 三等奖学金 |
169 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141426 | 张婷 | 三等奖学金 |
170 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141427 | 赵文琦 | 三等奖学金 |
171 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141432 | 倪旻晨 | 三等奖学金 |
172 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141506 | 陈祉妍 | 三等奖学金 |
173 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141523 | 杨婧婕 | 三等奖学金 |
174 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141601 | 蔡斯雨 | 三等奖学金 |
175 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141608 | 洪叶 | 三等奖学金 |
176 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141614 | 梁怡诺 | 三等奖学金 |
177 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141615 | 陆苏 | 三等奖学金 |
178 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141617 | 沈泓钰 | 三等奖学金 |
179 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141623 | 余文丽 | 三等奖学金 |
180 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141625 | 钟子怡 | 三等奖学金 |
181 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141704 | 陈月雅 | 三等奖学金 |
182 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141706 | 方一如 | 三等奖学金 |
183 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141708 | 侯嘉颖 | 三等奖学金 |
184 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141711 | 刘倩 | 三等奖学金 |
185 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141713 | 毛景慧 | 三等奖学金 |
186 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141720 | 王婉婷 | 三等奖学金 |
187 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141722 | 肖婧 | 三等奖学金 |
188 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2017 | 会计学类 | 17141734 | 彭浩宾 | 三等奖学金 |
189 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15015101 | 李思彤 | 一等奖学金 |
190 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15113122 | 周子怡 | 一等奖学金 |
191 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141430 | 朱瑾 | 一等奖学金 |
192 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141439 | 杨家欣 | 一等奖学金 |
193 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15031103 | 程韵 | 二等奖学金 |
194 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15123909 | 刘哲灵 | 二等奖学金 |
195 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141218 | 魏颖楠 | 二等奖学金 |
196 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141323 | 叶梦桑 | 二等奖学金 |
197 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141401 | 陈嘉怡 | 二等奖学金 |
198 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15152126 | 陈星竹 | 二等奖学金 |
199 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15152130 | 贺俊 | 二等奖学金 |
200 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15152237 | 姜雨晨 | 二等奖学金 |
201 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15031320 | 王倩倩 | 三等奖学金 |
202 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15032103 | 高燚 | 三等奖学金 |
203 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15063303 | 纪佳熠 | 三等奖学金 |
204 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15113119 | 叶嘉乐 | 三等奖学金 |
205 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141224 | 俞慧玲 | 三等奖学金 |
206 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141306 | 胡越 | 三等奖学金 |
207 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141320 | 徐舒逸 | 三等奖学金 |
208 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141507 | 黄银 | 三等奖学金 |
209 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141509 | 李宇心 | 三等奖学金 |
210 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15141532 | 丁立恒 | 三等奖学金 |
211 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15151210 | 陈安云 | 三等奖学金 |
212 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 会计学ACCA | 15153317 | 肖瑞琪 | 三等奖学金 |
213 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16031226 | 沈昊 | 一等奖学金 |
214 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16031232 | 朱逢源 | 一等奖学金 |
215 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16153121 | 杨舒妤 | 一等奖学金 |
216 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16031111 | 宋心婕 | 二等奖学金 |
217 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16114102 | 冯起帆 | 二等奖学金 |
218 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141213 | 刘佳薇 | 二等奖学金 |
219 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141518 | 许灵 | 二等奖学金 |
220 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141602 | 陈琪 | 二等奖学金 |
221 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141704 | 陈飘 | 二等奖学金 |
222 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16031120 | 周思远 | 三等奖学金 |
223 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16114209 | 苏畅 | 三等奖学金 |
224 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141111 | 潘芷倩 | 三等奖学金 |
225 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141212 | 李灵嘉 | 三等奖学金 |
226 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141310 | 孙杭玉 | 三等奖学金 |
227 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141403 | 胡舒曼 | 三等奖学金 |
228 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16141517 | 徐铭壑 | 三等奖学金 |
229 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16151202 | 常宇欣 | 三等奖学金 |
230 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 会计学ACCA | 16152319 | 杨语欣 | 三等奖学金 |
231 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15112103 | 李一奂 | 一等奖学金 |
232 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15113109 | 刘云矗 | 一等奖学金 |
233 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15041232 | 叶泽斌 | 二等奖学金 |
234 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15071103 | 李娟 | 二等奖学金 |
235 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15113114 | 汪娇娇 | 二等奖学金 |
236 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15141520 | 许雨辰 | 二等奖学金 |
237 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15032203 | 姜亦佳 | 三等奖学金 |
238 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15085106 | 兰岚 | 三等奖学金 |
239 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15141517 | 王蒙蒙 | 三等奖学金 |
240 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15152103 | 陈思璇 | 三等奖学金 |
241 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2015 | 审计 | 15155148 | 沈豪杰 | 三等奖学金 |
242 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 审计 | 16114108 | 桑倩君 | 一等奖学金 |
243 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 审计 | 16141107 | 李楠 | 一等奖学金 |
244 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 审计 | 16141106 | 姜阿敏 | 二等奖学金 |
245 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 审计 | 16141114 | 沈叶红 | 二等奖学金 |
246 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 审计 | 16141315 | 熊婉利 | 二等奖学金 |
247 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 审计 | 16141708 | 过诗倩 | 二等奖学金 |
248 | 纽约国际588888线路检测中心 | 2016 | 审计 | 16272231 | 吴正鑫 | 二等奖学金 |
