根据《ACCA在读期间全科通过专项奖学金管理办法》规定,截止到2019年3月考季,2015级会计学(ACCA方向班)在读期间全科通过学生名单(排名不分先后)如下,作为2015级会计学(ACCA方向班)在读期间全科通过专项奖学金评定的依据,现予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 15151210 | 陈安云 | 女 |
2 | 15123909 | 刘哲灵 | 女 |
3 | 15141532 | 丁立恒 | 男 |
4 | 15141625 | 张皓婷 | 女 |
5 | 15113122 | 周子怡 | 女 |
6 | 15113119 | 叶嘉乐 | 女 |
7 | 15141537 | 魏延挺 | 男 |
8 | 15141401 | 陈嘉怡 | 女 |
9 | 15141534 | 赖云松 | 男 |
10 | 15141430 | 朱 瑾 | 女 |
11 | 15141232 | 蔡周宇 | 男 |
12 | 15141306 | 胡 越 | 女 |
13 | 15141307 | 胡钰璐 | 女 |
14 | 15141323 | 叶梦桑 | 女 |
15 | 15141320 | 徐舒逸 | 女 |
16 | 15031103 | 程 韵 | 女 |
17 | 15141134 | 黄港祥 | 男 |
18 | 15141339 | 姚志超 | 男 |
公示期:即日起至2019年5月15日16:00
如对公示名单有异议,请至第11教研楼212办公室或联系马老师:18768469836进行反馈。
纽约国际588888线路检测中心
2019年5月7日