根据《关于开展2019-2020学年第一学期“优秀学生奖学金”“单项奖学金”评选工作的通知》的要求,由个人申请,经年级审核推荐,由学院义嘉勤工作部审查,拟定228 名同学作为2019-2020学年第一学期“优秀学生奖学金”推荐人选,拟定 76名同学作为2019-2020学年第一学期“单项奖学金”推荐人选,特此公示。
公示时间:2020年5月25日-2020年5月29日。
期间,如有异议,请以电话、电子邮件或书面形式反馈学院。
联系人:
郦老师,电话13588721617(9教231);
盖老师,电话18554837837(9教229);
魏同学,电话19857119626;
电子邮箱:hdukjqy@126.com。
纽约国际588888线路检测中心
2020年5月25日
附件1:2017级优秀学生奖学金及单项奖学金获得者名单
优秀学生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟评等级 |
1 | 17141225 | 吴晓镪 | 会计学 | 一等奖学金 |
2 | 17141507 | 樊越 | 会计学 | 一等奖学金 |
3 | 17158204 | 黄郑仪 | 会计学 | 一等奖学金 |
4 | 17141706 | 方一如 | 会计学 | 一等奖学金 |
5 | 17158104 | 姜可歆 | 会计学 | 一等奖学金 |
6 | 17141217 | 沈文婷 | 会计学 | 一等奖学金 |
7 | 17141109 | 黄仪琦 | 会计学 | 一等奖学金 |
8 | 17158305 | 李伟晴 | 会计学 | 一等奖学金 |
9 | 17141501 | 蔡苗君 | 会计学 | 一等奖学金 |
10 | 17141313 | 唐心阳 | 会计学 | 一等奖学金 |
11 | 17141632 | 林奕尘 | 审计学 | 一等奖学金 |
12 | 17141702 | 陈希 | 审计学 | 一等奖学金 |
13 | 17141526 | 张婷婷 | 财务管理 | 一等奖学金 |
14 | 17031340 | 幸文德 | 会计学(ACCA) | 一等奖学金 |
15 | 17141402 | 鲍宇霄 | 会计学(ACCA) | 一等奖学金 |
16 | 17051134 | 夏云森 | 会计学(与计算机复合) | 一等奖学金 |
17 | 17071109 | 孙晨悦 | 会计学(与计算机复合) | 二等奖学金 |
18 | 17120110 | 宋靖怡 | 会计学(ACCA) | 二等奖学金 |
19 | 17158628 | 潘晓锋 | 会计学(ACCA) | 二等奖学金 |
20 | 17141622 | 应晓禾 | 会计学(ACCA) | 二等奖学金 |
21 | 17141113 | 兰雯婷 | 会计学(ACCA) | 二等奖学金 |
22 | 17201107 | 沈偲雯 | 会计学(ACCA) | 二等奖学金 |
23 | 17141417 | 孙芯慧 | 财务管理 | 二等奖学金 |
24 | 17141425 | 张漫琳 | 财务管理 | 二等奖学金 |
25 | 17141709 | 侯真真 | 财务管理 | 二等奖学金 |
26 | 17081803 | 雷美君 | 审计学 | 二等奖学金 |
27 | 17141403 | 蔡琪旖 | 审计学 | 二等奖学金 |
28 | 17141406 | 成杨 | 审计学 | 二等奖学金 |
29 | 17141705 | 董晨旭 | 会计学 | 二等奖学金 |
30 | 17141707 | 洪茜 | 会计学 | 二等奖学金 |
31 | 17141209 | 关宇航 | 会计学 | 二等奖学金 |
32 | 17141215 | 潘潆昕 | 会计学 | 二等奖学金 |
33 | 17141218 | 沈卓 | 会计学 | 二等奖学金 |
34 | 17141304 | 金雯雯 | 会计学 | 二等奖学金 |
35 | 17141312 | 潘橙瑶 | 会计学 | 二等奖学金 |
36 | 17141316 | 吴凡 | 会计学 | 二等奖学金 |
37 | 17141321 | 薛可欣 | 会计学 | 二等奖学金 |
38 | 17141324 | 周春晖 | 会计学 | 二等奖学金 |
39 | 17141724 | 严格 | 会计学 | 二等奖学金 |
40 | 17158830 | 吕世杰 | 会计学 | 二等奖学金 |
41 | 17141418 | 孙泽铮 | 会计学 | 二等奖学金 |
42 | 17141421 | 吴佳敏 | 会计学 | 二等奖学金 |
43 | 17141422 | 叶窈汝 | 会计学 | 二等奖学金 |
44 | 17141424 | 张晨曦 | 会计学 | 二等奖学金 |
45 | 17141623 | 余文丽 | 会计学 | 二等奖学金 |
46 | 17141506 | 陈祉妍 | 会计学 | 二等奖学金 |
47 | 17141509 | 洪晓梅 | 会计学 | 二等奖学金 |
48 | 17141525 | 宰璟璟 | 会计学 | 二等奖学金 |
49 | 17141122 | 徐爽 | 会计学 | 三等奖学金 |
50 | 17141127 | 郑紫菱 | 会计学 | 三等奖学金 |
51 | 17113412 | 王钰 | 会计学 | 三等奖学金 |
52 | 17158111 | 王玥琦 | 会计学 | 三等奖学金 |
53 | 17113420 | 蒋金亚 | 会计学 | 三等奖学金 |
54 | 17141203 | 陈林霄 | 会计学 | 三等奖学金 |
55 | 17141204 | 陈永琪 | 会计学 | 三等奖学金 |
56 | 17141205 | 戴海平 | 会计学 | 三等奖学金 |
57 | 17141206 | 杜崇源 | 会计学 | 三等奖学金 |
58 | 17141211 | 胡丹文 | 会计学 | 三等奖学金 |
59 | 17141213 | 刘嘉欣 | 会计学 | 三等奖学金 |
60 | 17141221 | 王雪琪 | 会计学 | 三等奖学金 |
61 | 17141235 | 任家豪 | 会计学 | 三等奖学金 |
62 | 17141301 | 敖昕玥 | 会计学 | 三等奖学金 |
63 | 17141306 | 李悦 | 会计学 | 三等奖学金 |
64 | 17141308 | 林佩 | 会计学 | 三等奖学金 |
65 | 17141314 | 王亚楠 | 会计学 | 三等奖学金 |
66 | 17141319 | 许琳烨 | 会计学 | 三等奖学金 |
67 | 17141322 | 叶思颖 | 会计学 | 三等奖学金 |
68 | 17141327 | 周婷 | 会计学 | 三等奖学金 |
69 | 17141328 | 庄银静 | 会计学 | 三等奖学金 |
70 | 17031312 | 邱银霞 | 会计学 | 三等奖学金 |
71 | 17141409 | 黄薇 | 会计学 | 三等奖学金 |
72 | 17158308 | 汪安琪 | 会计学 | 三等奖学金 |
73 | 17141420 | 翁沛瑶 | 会计学 | 三等奖学金 |
74 | 17141612 | 金凯琳 | 会计学 | 三等奖学金 |
75 | 17196205 | 徐诺 | 会计学 | 三等奖学金 |
76 | 17141523 | 杨婧婕 | 会计学 | 三等奖学金 |
77 | 17141532 | 蒋金铖 | 会计学 | 三等奖学金 |
78 | 17032315 | 张羽佳 | 会计学 | 三等奖学金 |
79 | 17141208 | 顾雨微 | 审计学 | 三等奖学金 |
80 | 17141104 | 丁思佳 | 审计学 | 三等奖学金 |
81 | 17141711 | 刘倩 | 审计学 | 三等奖学金 |
82 | 17141618 | 伍绮雯 | 审计学 | 三等奖学金 |
83 | 17120105 | 刘洁玉 | 审计学 | 三等奖学金 |
84 | 17141726 | 钟苏媛 | 财务管理 | 三等奖学金 |
85 | 17141510 | 黄倚馨 | 财务管理 | 三等奖学金 |
86 | 17141511 | 李春晓 | 财务管理 | 三等奖学金 |
87 | 17141137 | 郑昀豪 | 财务管理 | 三等奖学金 |
88 | 17141223 | 吴佳颖 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
89 | 17141412 | 金彬洁 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
90 | 17141625 | 钟子怡 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
91 | 17041733 | 黄俊皓 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
92 | 17158118 | 周睿思 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
93 | 17071115 | 余斯烨 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
94 | 17158733 | 许子涵 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
95 | 17041220 | 戚镐宇 | 会计学(与计算机复合) | 三等奖学金 |
单项奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟评奖项 |
1 | 17141112 | 金瑜倩 | 会计学 | 体育活动奖 |
2 | 17141742 | 曹雪滢 | 会计学 | 体育活动奖 |
3 | 17031118 | 王宠 | 会计学 | 文体活动奖 |
4 | 17141333 | 童豪杰 | 会计学 | 文体活动奖 |
5 | 17141332 | 孙翔宇 | 会计学 | 文体活动奖 |
6 | 17120102 | 郭慧 | 会计学 | 道德风尚奖 |
7 | 17141117 | 宋澄洁 | 会计学 | 道德风尚奖 |
8 | 17011701 | 鄂秋彤 | 会计学 | 道德风尚奖 |
9 | 17141743 | 姚荧丹 | 会计学 | 学习进步奖 |
10 | 17141744 | 车舒洁 | 会计学 | 学习进步奖 |
11 | 17141419 | 刘政志 | 会计学 | 学习进步奖 |
12 | 17141518 | 王家琪 | 会计学 | 学习进步奖 |
13 | 17141335 | 徐程鹏 | 会计学 | 学习进步奖 |
14 | 17141302 | 曹芷君 | 会计学 | 学习进步奖 |
15 | 17031304 | 程秋瞳 | 会计学 | 创新创业奖 |
16 | 17061604 | 周子为 | 会计学 | 创新创业奖 |
17 | 17141231 | 戴豪楠 | 会计学 | 学生工作奖 |
18 | 17141426 | 张婷 | 会计学 | 学生工作奖 |
19 | 17141128 | 蔡佳诚 | 会计学 | 学生工作奖 |
20 | 17141432 | 倪旻晨 | 会计学 | 学生工作奖 |
21 | 17141323 | 赵凯丽 | 审计学 | 学生工作奖 |
22 | 17141616 | 阮嘉汇 | 审计学 | 道德风尚奖 |
23 | 17141701 | 陈泓樱子 | 审计学 | 创新创业奖 |
24 | 17141735 | 沈遇安 | 会计学(ACCA) | 学生工作奖 |
25 | 17141627 | 周勤晴 | 会计学(ACCA) | 创新创业奖 |
26 | 17120101 | 段菁华 | 会计学(ACCA) | 道德风尚奖 |
27 | 17141722 | 肖婧 | 会计学(ACCA) | 学习进步奖 |
28 | 17141503 | 陈吉妮 | 会计学(ACCA) | 学习进步奖 |
29 | 17141741 | 位静 | 财务管理 | 学习进步奖 |
30 | 17141602 | 陈歌云 | 财务管理 | 学习进步奖 |
31 | 17141733 | 金旭东 | 财务管理 | 道德风尚奖 |
附件2:2018级优秀学生奖学金及单项奖学金获得者名单
优秀学生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟评等级 |
1 | 18141330 | 屠雨泽 | 会计学 | 一等奖学金 |
2 | 18141206 | 贵亦辰 | 会计学 | 一等奖学金 |
3 | 18141215 | 夏莹莹 | 会计学 | 一等奖学金 |
4 | 18141201 | 曹慕竹 | 会计学 | 一等奖学金 |
5 | 18141401 | 陈倩倩 | 会计学 | 一等奖学金 |
6 | 18141418 | 张梦宣 | 会计学 | 一等奖学金 |
7 | 18141308 | 林尼西 | 会计学 | 一等奖学金 |
8 | 18151725 | 高煌 | 会计学 | 一等奖学金 |
9 | 18141329 | 邵炜力 | 审计学 | 一等奖学金 |
10 | 18151413 | 吴佳莉 | 审计学 | 一等奖学金 |
11 | 18141223 | 周欣怡 | 会计学(ACCA) | 一等奖学金 |
12 | 18141626 | 陈宇涛 | 财务管理 | 一等奖学金 |
13 | 18151221 | 朱思倩 | 会计学 | 二等奖学金 |
14 | 18141312 | 邵丽虹 | 会计学 | 二等奖学金 |
15 | 18141313 | 宋笑语 | 会计学 | 二等奖学金 |
16 | 18061401 | 富凯欣 | 会计学 | 二等奖学金 |
17 | 18141534 | 袁振浩 | 会计学 | 二等奖学金 |
18 | 18141517 | 陆洁 | 会计学 | 二等奖学金 |
19 | 18141519 | 沈妍 | 会计学 | 二等奖学金 |
20 | 18141613 | 凌洋 | 会计学 | 二等奖学金 |
21 | 18141416 | 吴锦锦 | 会计学 | 二等奖学金 |
22 | 18141603 | 丁上宴 | 会计学 | 二等奖学金 |
23 | 18141402 | 陈思盈 | 会计学 | 二等奖学金 |
24 | 18141429 | 孙钰欣 | 会计学 | 二等奖学金 |
25 | 18141611 | 林楚乔 | 会计学 | 二等奖学金 |
26 | 18141404 | 丁施尹 | 会计学 | 二等奖学金 |
27 | 18141210 | 刘庆 | 会计学 | 二等奖学金 |
28 | 18011303 | 师静怡 | 会计学 | 二等奖学金 |
29 | 18141424 | 诸靖丹 | 审计学 | 二等奖学金 |
30 | 18141633 | 魏宇航 | 审计学 | 二等奖学金 |
31 | 18141422 | 朱彬彬 | 审计学 | 二等奖学金 |
32 | 18071212 | 何乐浩 | 会计学(ACCA) | 二等奖学金 |
33 | 18071204 | 吴昕桐 | 会计学(ACCA) | 二等奖学金 |
34 | 18141103 | 丁子涵 | 财务管理 | 二等奖学金 |
35 | 18141604 | 范千惠 | 财务管理 | 二等奖学金 |
36 | 18141515 | 连海妹 | 财务管理 | 二等奖学金 |
37 | 18141617 | 吴珊 | 会计学 | 三等奖学金 |
38 | 18141627 | 褚嘉童 | 会计学 | 三等奖学金 |
39 | 18141134 | 叶鑫坤 | 会计学 | 三等奖学金 |
40 | 18141631 | 李晨晖 | 会计学 | 三等奖学金 |
41 | 18141207 | 李欣欣 | 会计学 | 三等奖学金 |
42 | 18141327 | 黄豪 | 会计学 | 三等奖学金 |
43 | 18141614 | 罗诗懿 | 会计学 | 三等奖学金 |
44 | 18151806 | 李海玥 | 会计学 | 三等奖学金 |
45 | 18141319 | 张梦绮 | 会计学 | 三等奖学金 |
46 | 18141309 | 林子琪 | 会计学 | 三等奖学金 |
47 | 18141104 | 李红玉 | 会计学 | 三等奖学金 |
48 | 18141333 | 赵英雷 | 会计学 | 三等奖学金 |
49 | 18141406 | 葛心洁 | 会计学 | 三等奖学金 |
50 | 18205128 | 谢跃玮 | 会计学 | 三等奖学金 |
51 | 18141624 | 祝金超 | 会计学 | 三等奖学金 |
52 | 18141117 | 吴雪霏 | 会计学 | 三等奖学金 |
53 | 18141209 | 刘梦瑶 | 会计学 | 三等奖学金 |
54 | 18031111 | 陆月婷 | 会计学 | 三等奖学金 |
55 | 18141623 | 朱玉帛 | 会计学 | 三等奖学金 |
56 | 18141111 | 冉乡渔 | 会计学 | 三等奖学金 |
57 | 18196206 | 曾瑶 | 会计学 | 三等奖学金 |
58 | 18151617 | 叶千喜 | 会计学 | 三等奖学金 |
59 | 18141608 | 兰旭冉 | 会计学 | 三等奖学金 |
60 | 18141607 | 兰晨俐 | 会计学 | 三等奖学金 |
61 | 18141420 | 郑雨琪 | 审计学 | 三等奖学金 |
62 | 18141518 | 沈晨云 | 审计学 | 三等奖学金 |
63 | 18141621 | 郑润鸿 | 审计学 | 三等奖学金 |
64 | 18141622 | 周婷 | 审计学 | 三等奖学金 |
65 | 18141118 | 吴意含 | 审计学 | 三等奖学金 |
66 | 18031219 | 汪益阳 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
67 | 18151213 | 杨雨辰 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
68 | 18113225 | 王逸轩 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
69 | 18120369 | 孙易辰 | 会计学(ACCA) | 三等奖学金 |
70 | 18141233 | 王雨卓 | 财务管理 | 三等奖学金 |
71 | 18141620 | 章冰悦 | 财务管理 | 三等奖学金 |
72 | 18120120 | 吴琪 | 财务管理 | 三等奖学金 |
73 | 18141232 | 王乐 | 财务管理 | 三等奖学金 |
单项奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟评奖项 |
1 | 18141609 | 李绮雯 | 审计学 | 学习进步奖 |
2 | 18141122 | 俞 露 | 审计学 | 学习进步奖 |
3 | 18141104 | 李媛媛 | 会计学 | 学生工作奖 |
4 | 18141115 | 田 煜 | 会计学 | 学生工作奖 |
5 | 18141320 | 章一颖 | 会计学 | 学生工作奖 |
6 | 18141428 | 倪文浩 | 审计学 | 学生工作奖 |
7 | 18141208 | 林 缘 | 会计学 | 学生工作奖 |
8 | 18141228 | 瞿肖鹏 | 会计学 | 学生工作奖 |
9 | 18141230 | 倪晨泽 | 会计学 | 学生工作奖 |
10 | 18141427 | 李沅傧 | 财务管理 | 学生工作奖 |
11 | 18141106 | 李 煜 | 会计学 | 社会实践奖 |
12 | 18141325 | 朱文涵 | 会计学 | 社会实践奖 |
13 | 18141334 | 赵禹舟 | 会计学 | 社会实践奖 |
14 | 18141414 | 王 洁 | 审计学 | 体育活动奖 |
15 | 18113105 | 高沁琳 | 会计学(ACCA) | 体育活动奖 |
16 | 18031106 | 李河霖 | 会计学 | 文体活动奖 |
17 | 18141605 | 何 琰 | 会计学 | 文体活动奖 |
18 | 18141410 | 贾若颖 | 会计学 | 文体活动奖 |
19 | 18141409 | 胡清霞 | 财务管理 | 道德风尚奖 |
20 | 18151222 | 陈吉建 | 会计学 | 道德风尚奖 |
21 | 18141318 | 杨琳怡 | 会计学 | 道德风尚奖 |
22 | 18141625 | 鲍靖尔 | 会计学 | 道德风尚奖 |
23 | 18141521 | 徐琛雁 | 会计学 | 创新创业奖 |
24 | 18031114 | 吕 凡 | 会计学(ACCA) | 创新创业奖 |
25 | 18141204 | 陈小丽 | 会计学 | 创新创业奖 |
附件3:2019级优秀学生奖学金及单项奖学金获得者名单
优秀学生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟评等级 |
1 | 19141229 | 刘智杰 | 会计学类 | 一等奖学金 |
2 | 19141516 | 王人仟 | 会计学类 | 一等奖学金 |
3 | 19141115 | 王安羽 | 会计学类 | 一等奖学金 |
4 | 19141610 | 潘炜 | 会计学类 | 一等奖学金 |
5 | 19141523 | 周润 | 会计学类 | 一等奖学金 |
6 | 19141102 | 高柳威 | 会计学类 | 一等奖学金 |
7 | 19141119 | 许如芳 | 会计学类 | 一等奖学金 |
8 | 17141101 | 陈菲尔 | 会计学类 | 一等奖学金 |
9 | 19141121 | 张懿婕 | 会计学类 | 一等奖学金 |
10 | 19141513 | 沈梦琦 | 会计学类 | 一等奖学金 |
11 | 19141518 | 徐冰娴 | 会计学类 | 二等奖学金 |
12 | 19141514 | 唐乐瑶 | 会计学类 | 二等奖学金 |
13 | 19141418 | 王仪霖 | 会计学类 | 二等奖学金 |
14 | 19141525 | 黄佳晨 | 会计学类 | 二等奖学金 |
15 | 19141607 | 李娉婷 | 会计学类 | 二等奖学金 |
16 | 19141412 | 邱雨霏 | 会计学类 | 二等奖学金 |
17 | 19141423 | 袁嘉雨 | 会计学类 | 二等奖学金 |
18 | 19141103 | 梁佳琪 | 会计学类 | 二等奖学金 |
19 | 19141113 | 孙嘉悦 | 会计学类 | 二等奖学金 |
20 | 19141505 | 李新月 | 会计学类 | 二等奖学金 |
21 | 19141314 | 吴妮洒 | 会计学类 | 二等奖学金 |
22 | 19141430 | 李培豪 | 会计学类 | 二等奖学金 |
23 | 19141206 | 林婉婷 | 会计学类 | 二等奖学金 |
24 | 19141602 | 陈姣妮 | 会计学类 | 二等奖学金 |
25 | 19141109 | 邵琪雅 | 会计学类 | 二等奖学金 |
26 | 19141606 | 琚文琪 | 会计学类 | 二等奖学金 |
27 | 19141521 | 湛丹阳 | 会计学类 | 二等奖学金 |
28 | 19141216 | 翁诗琦 | 会计学类 | 二等奖学金 |
29 | 19141502 | 华露淇 | 会计学类 | 二等奖学金 |
30 | 19141128 | 马雨 | 会计学类 | 二等奖学金 |
31 | 19141303 | 傅文怡 | 会计学类 | 三等奖学金 |
32 | 19141322 | 周舒宁 | 会计学类 | 三等奖学金 |
33 | 19141427 | 杜成坚 | 会计学类 | 三等奖学金 |
34 | 19141108 | 芮梦婷 | 会计学类 | 三等奖学金 |
35 | 19141401 | 陈佳佳 | 会计学类 | 三等奖学金 |
36 | 19141105 | 林聪聪 | 会计学类 | 三等奖学金 |
37 | 19141110 | 沈威涛 | 会计学类 | 三等奖学金 |
38 | 19141311 | 钱宇汀 | 会计学类 | 三等奖学金 |
39 | 19141509 | 陆晓萍 | 会计学类 | 三等奖学金 |
40 | 19141626 | 郭烨楠 | 会计学类 | 三等奖学金 |
41 | 19141104 | 梁敏昕 | 会计学类 | 三等奖学金 |
42 | 19141620 | 张涛源 | 会计学类 | 三等奖学金 |
43 | 19141528 | 孙王鑫 | 会计学类 | 三等奖学金 |
44 | 19141402 | 陈欣 | 会计学类 | 三等奖学金 |
45 | 19141609 | 罗心雨 | 会计学类 | 三等奖学金 |
46 | 19141433 | 孙佳浩 | 会计学类 | 三等奖学金 |
47 | 19141512 | 毛淑晓 | 会计学类 | 三等奖学金 |
48 | 19141520 | 杨晓煜 | 会计学类 | 三等奖学金 |
49 | 19141203 | 姜旭旸 | 会计学类 | 三等奖学金 |
50 | 19141403 | 陈宜新 | 会计学类 | 三等奖学金 |
51 | 19141208 | 马雯倩 | 会计学类 | 三等奖学金 |
52 | 19141132 | 信沛宏 | 会计学类 | 三等奖学金 |
53 | 19141310 | 彭愉涵 | 会计学类 | 三等奖学金 |
54 | 19141114 | 汤洁 | 会计学类 | 三等奖学金 |
55 | 19141511 | 罗宇青 | 会计学类 | 三等奖学金 |
56 | 19141529 | 汪钊辉 | 会计学类 | 三等奖学金 |
57 | 19141112 | 宋思晨 | 会计学类 | 三等奖学金 |
58 | 19141413 | 申艳云 | 会计学类 | 三等奖学金 |
59 | 19141122 | 郑家静 | 会计学类 | 三等奖学金 |
60 | 19141616 | 王语臻 | 会计学类 | 三等奖学金 |
单项奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟评奖项 |
1 | 19141120 | 于文燕 | 会计学类 | 学生工作奖 |
2 | 19141116 | 王蒋艾妮 | 会计学类 | 社会实践奖 |
3 | 19141111 | 施田田 | 会计学类 | 学生工作奖 |
4 | 19141431 | 潘甲耕 | 会计学类 | 学生工作奖 |
5 | 19141422 | 宣欣祎 | 会计学类 | 文艺活动奖 |
6 | 19141410 | 陆璐 | 会计学类 | 体育活动奖 |
7 | 19141406 | 金舒慧 | 会计学类 | 学生工作奖 |
8 | 19141510 | 罗宇晶 | 会计学类 | 文体活动奖 |
9 | 19141504 | 菅昀婷 | 会计学类 | 学生工作奖 |
10 | 19141506 | 李雨露 | 会计学类 | 学生工作奖 |
11 | 19141515 | 唐薇 | 会计学类 | 道德风尚奖 |
12 | 19141309 | 潘康程 | 会计学类 | 学生工作奖 |
13 | 19141332 | 叶嘉政 | 会计学类 | 学生工作奖 |
14 | 19141333 | 郑浩杰 | 会计学类 | 创新创业奖 |
15 | 19141201 | 胡瓯潮 | 会计学类 | 学生工作奖 |
16 | 19141217 | 吴家慧 | 会计学类 | 文体活动奖 |
17 | 19141229 | 刘智杰 | 会计学类 | 创新创业奖 |
18 | 19141610 | 潘炜 | 会计学类 | 学生工作奖 |
19 | 19141607 | 李娉婷 | 会计学类 | 道德风尚奖 |
20 | 19141613 | 沈思思 | 会计学类 | 文体活动奖 |